蝦皮、momo 只列「官方」或「確認有」的賣場。價格、庫存以各賣場頁面為準。
官方連結
官方尺寸表頁|資料日期 2026-11-04
上衣範例:半高領細腰抓皺長袖上衣 MUA 商品頁
原表單位:公分 調查註記:原文欄位:尺寸、全長、肩寬、胸寬、下擺寬、袖長、袖寬、袖口寬;「單位:公分(cm)」;「商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2公分內誤差」
| 尺碼 | 衣物胸圍一圈(公分) | 肩寬(公分) | 衣長(公分) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| L | 94* | 39 | 54 | 下擺寬48 袖長59 袖寬24 袖口寬11 |
| XL | 99* | 41 | 55 | 下擺寬51 袖長60 袖寬25 袖口寬11.5 |
| 2XL | 104* | 42 | 56.5 | 下擺寬53 袖長61 袖寬27 袖口寬12 |
| 3XL | 110* | 43 | 58 | 下擺寬56 袖長61.5 袖寬28 袖口寬13 |
| 4XL | 114* | 44 | 59 | 下擺寬58 袖長62 袖寬29 袖口寬15 |
上衣範例:小高領拼接細紗內搭針織上衣 商品頁
原表單位:公分
| 尺碼 | 衣物胸圍一圈(公分) | 肩寬(公分) | 衣長(公分) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| L | 92* | 34 | 55 | 下擺寬49 袖長56 袖寬20 袖口寬10 |
| XL | 96* | 35.5 | 56 | 下擺寬51 袖長57 袖寬21.5 袖口寬11 |
| 2XL | 102* | 37 | 57 | 下擺寬53 袖長58 袖寬23 袖口寬11.5 |
| 3XL | 106* | 38 | 58 | 下擺寬56.5 袖長60 袖寬24 袖口寬12 |
上衣範例:(梨型)理想車線優格大學TEE 商品頁
原表單位:公分
| 尺碼 | 衣物胸圍一圈(公分) | 肩寬(公分) | 備註 |
|---|---|---|---|
| L | 114* | 40.5 | 全長 前64.5後68.5;下擺寬61 袖長58 袖寬28 袖口寬10.5 |
| XL | 119* | 42 | 全長 前66後69.5;下擺寬63.5 袖長59.5 袖寬29 袖口寬11 |
| 2XL | 124* | 43 | 全長 前67後71;下擺寬66 袖長60.5 袖寬30 袖口寬12 |
| 3XL | 129* | 44 | 全長 前68.5後72;下擺寬68.5 袖長62 袖寬31.5 袖口寬12.5 |
上衣範例:學院風V領撞色條紋針織背心 商品頁
原表單位:公分
| 尺碼 | 衣物胸圍一圈(公分) | 肩寬(公分) | 備註 |
|---|---|---|---|
| L | 114* | 38 | 全長 前61後65;下擺寬57 袖寬29(袖長、袖口寬原文為 X) |
| XL | 120* | 39 | 全長 前62後66;下擺寬60 袖寬30 |
| 2XL | 124* | 41 | 全長 前63.5後67;下擺寬62 袖寬32 |
| 3XL | 130* | 42 | 全長 前65後68.5;下擺寬65 袖寬33 |
上衣範例:可愛小花邊V領針織外套(外套類) 商品頁
原表單位:公分
| 尺碼 | 衣物胸圍一圈(公分) | 肩寬(公分) | 衣長(公分) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| L | 119* | 58 | 66 | 下擺寬58 袖長45.5 袖寬25 袖口寬10.5 |
| XL | 124* | 59.5 | 67 | 下擺寬61 袖長47 袖寬26.5 袖口寬11 |
| 2XL | 129* | 61 | 68.5 | 下擺寬63.5 袖長48 袖寬27.5 袖口寬12 |
| 3XL | 134* | 62 | 69.5 | 下擺寬66 袖長49.5 袖寬29 袖口寬12.5 |
褲範例:超彈修修腿羅馬喇叭褲 商品頁
原表單位:公分 調查註記:腰寬為範圍值(原文 37-51 等,應為平放到撐開),故 waist 欄留空,範圍寫在 note;臀寬為平量單一數字
| 尺碼 | 褲長(公分) | 臀圍(公分) | 備註 |
|---|---|---|---|
| L | 100 | 55 | 腰寬 37-51;前褲檔35.5 後褲檔46 大腿寬32 褲口寬29 |
| XL | 102 | 57 | 腰寬 39-53;前褲檔37 後褲檔47 大腿寬33 褲口寬30 |
| 2XL | 103 | 60 | 腰寬 42-56;前褲檔38 後褲檔48 大腿寬34 褲口寬32 |
| 3XL | 104 | 62 | 腰寬 44-58;前褲檔39 後褲檔49.5 大腿寬35.5 褲口寬33 |
| 4XL | 104 | 65 | 腰寬 47-61;前褲檔41 後褲檔51 大腿寬37 褲口寬34 |
以上是抽查的商品尺寸表範例,每件商品不同,不代表品牌所有商品。全部換成公分,數字後面的「*」表示有換算(吋 ×2.54,或平放半幅胸寬 ×2 換成「衣物胸圍一圈」)。
只擷取了官網的一部分商品(2026-11-04),完整商品與最新價格請到官網。到官網看