蝦皮、momo 只列「官方」或「確認有」的賣場。價格、庫存以各賣場頁面為準。
官方連結
官方尺寸表頁|資料日期 2026-11-04
上衣範例:親膚針織長袖上衣 商品頁
原表單位:吋(已 ×2.54 換成公分) 調查註記:原文:「單位:吋(1吋=2.54公分)|量法:平放量 - 撐開量(合理彈性範圍)」。試穿報告:Phoebe 164cm/72kg 胸圍39.5吋 穿XL;Lara 159cm/80kg 胸圍43吋 穿2L;Venus 169cm/100kg 胸圍46吋 穿3L。
| 尺碼 | 衣物胸圍一圈(公分) | 肩寬(公分) | 衣長(公分) | 腰圍(公分) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 116.8* | 38.1* | 61* | 111.8* | 下擺37-41 袖長24 腋圍21 袖圍15 袖口圍7|推薦體型 M~L |
| XL | 124.5* | 40.6* | 63.5* | 119.4* | 下擺40-44 袖長24.5 腋圍22 袖圍16 袖口圍7.5|推薦體型 XL~2L |
| 2L | 132.1* | 44.5* | 66* | 127* | 下擺43-47 袖長25 腋圍23 袖圍17 袖口圍8|推薦體型 2L~3L |
| 3L | 142.2* | 45.7* | 68.6* | 137.2* | 下擺46-51 袖長25 腋圍24 袖圍18 袖口圍8.5|推薦體型 4L~5L |
褲範例:黑灰水洗直筒丹寧褲 商品頁
原表單位:吋(已 ×2.54 換成公分) 調查註記:腰圍、臀圍為範圍值,waist/hip 欄留空。試穿報告:Poppy 162cm/76kg 胸41 腰34 臀42 吋 穿XL;Lara 159cm/80kg 胸43 腰36 臀44 吋 穿2L;Molly 165cm/113kg 胸50 腰44 臀51 吋 穿5L。
| 尺碼 | 褲長(公分) | 備註 |
|---|---|---|
| S | 100.3* | 腰圍 25-31;臀圍 36-38 |
| M | 100.3* | 腰圍 27-33;臀圍 38-40 |
| L | 101.6* | 腰圍 29-35;臀圍 40-42 |
| XL | 101.6* | 腰圍 31-37;臀圍 42-44 |
| 2L | 101.6* | 腰圍 33-39;臀圍 44-46 |
| 3L | 101.6* | 腰圍 35-41;臀圍 46-48 |
| 4L | 102.9* | 腰圍 37-43;臀圍 48-50 |
| 5L | 102.9* | 腰圍 40-46;臀圍 51-53 |
以上是抽查的商品尺寸表範例,每件商品不同,不代表品牌所有商品。全部換成公分,數字後面的「*」表示有換算(吋 ×2.54,或平放半幅胸寬 ×2 換成「衣物胸圍一圈」)。
只擷取了官網的一部分商品(2026-11-04),完整商品與最新價格請到官網。到官網看