蝦皮、momo 只列「官方」或「確認有」的賣場。價格、庫存以各賣場頁面為準。
官方連結
官方尺寸表頁|資料日期 2026-11-04
上衣範例:車褶連帽上衣 商品頁
原表單位:吋(已 ×2.54 換成公分) 調查註記:圖片頂端:「以下尺寸皆為平放測量/單位:吋(1吋=2.54公分)」。衣長欄原文為「衣長(後)」。此頁尺寸選項為 L、XL、2L、4L(無3L)。
| 尺碼 | 衣物胸圍一圈(公分) | 肩寬(公分) | 衣長(公分) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| L | 115.6* | 56.4* | 68.1* | 袖長6.2 袖口圍15 手臂圍16 下擺圍47 |
| XL | 120.7* | 59.7* | 68.6* | 袖長6.2 袖口圍16 手臂圍17 下擺圍49.5 |
| 2L | 128.3* | 61.5* | 69.9* | 袖長6.2 袖口圍16.5 手臂圍18 下擺圍51.5 |
| 4L | 135.9* | 66* | 71.1* | 袖長6.2 袖口圍17.5 手臂圍18.5 下擺圍54.5 |
上衣範例:牛仔連帽外套 商品頁
原表單位:吋(已 ×2.54 換成公分)
| 尺碼 | 衣物胸圍一圈(公分) | 衣長(公分) | 備註 |
|---|---|---|---|
| L | 120.7* | 76.2* | 肩寬-;袖長29.8 袖口圍10.5 手臂圍16.8 下擺圍56.5 |
| XL | 127* | 76.7* | 肩寬-;袖長30 袖口圍10.8 手臂圍17.5 下擺圍59 |
| 2L | 133.4* | 78.7* | 肩寬-;袖長30 袖口圍11.2 手臂圍19 下擺圍61.5 |
| 4L | 138.4* | 80* | 肩寬-;袖長32 袖口圍11.5 手臂圍19.5 下擺圍64 |
褲範例:吊帶縮口長褲 商品頁
原表單位:吋(已 ×2.54 換成公分) 調查註記:圖片欄位依序為 大腿圍、腰圍、臀圍、(無名欄「-」)、褲長、褲口圍、(空欄)。「褲長 34 吋」以長褲來說偏短,疑為圖片欄位標示問題,引用前建議回官網核對。
| 尺碼 | 褲長(公分) | 腰圍(公分) | 臀圍(公分) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| L | 86.4* | 99.1* | 109.2* | 大腿圍27 褲口圍10.5 |
| XL | 86.4* | 105.4* | 115.6* | 大腿圍29.2 褲口圍10.8 |
| 2L | 86.4* | 111.8* | 121.9* | 大腿圍29.8 褲口圍11.2 |
| 3L | 87.6* | 119.4* | 129.5* | 大腿圍31.5 褲口圍12 |
以上是抽查的商品尺寸表範例,每件商品不同,不代表品牌所有商品。全部換成公分,數字後面的「*」表示有換算(吋 ×2.54,或平放半幅胸寬 ×2 換成「衣物胸圍一圈」)。
只擷取了官網的一部分商品(2026-11-04),完整商品與最新價格請到官網。到官網看