延伸尺碼,非大尺碼專門
蝦皮、momo 只列「官方」或「確認有」的賣場。價格、庫存以各賣場頁面為準。
官方連結
官方尺寸表頁|資料日期 2026-11-04
上衣範例:素色袖反摺圓領T恤 商品頁
原表單位:公分 調查註記:模特兒:165cm/46kg 肩37 胸83 腰66 臀88 穿 S;同款另有 166/45、160/42 兩位。
| 尺碼 | 衣物胸圍一圈(公分) | 肩寬(公分) | 衣長(公分) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| S | 86* | 35 | 58.5 | 袖長16 |
| M | 91* | 37 | 61 | 袖長16.5 |
| L | 97* | 38.5 | 63.5 | 袖長17 |
| XL | 102* | 40.5 | 66 | 袖長18 |
| XXL | 107* | 42.5 | 68.5 | 袖長18.5 |
上衣範例:素面棉彈V領T恤 商品頁
原表單位:公分
| 尺碼 | 衣物胸圍一圈(公分) | 肩寬(公分) | 衣長(公分) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| S | 74* | 35 | 58.5 | 袖長14.5 |
| M | 79* | 37 | 61 | 袖長15 |
| L | 84* | 38.5 | 63.5 | 袖長16 |
| XL | 90* | 40.5 | 65 | 袖長17 |
| XXL | 97* | 42.5 | 66 | 袖長18.5 |
上衣範例:刷毛防風連帽夾克(外套類) 商品頁
原表單位:公分
| 尺碼 | 衣物胸圍一圈(公分) | 肩寬(公分) | 衣長(公分) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| S | 107* | 44.5 | 63 | 袖長57 |
| M | 112* | 45.5 | 65 | 袖長58 |
| L | 117* | 47 | 66.5 | 袖長58.5 |
| XL | 122* | 48.5 | 68.5 | 袖長59 |
| XXL | 127* | 49.5 | 70.5 | 袖長59.5 |
褲範例:刷毛寬管休閒長褲 商品頁
原表單位:公分 調查註記:此款只到 L(無 XXL);表內腰圍、臀圍數值明顯是平放半幅,原文仍標「圍」。
| 尺碼 | 褲長(公分) | 腰圍(公分) | 臀圍(公分) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| S | 100.5 | 32 | 53.5 | 腿圍33 褲口寬26.5 |
| M | 101.5 | 34.5 | 56 | 腿圍34.5 褲口寬28 |
| L | 103 | 37 | 58.5 | 腿圍35.5 褲口寬29 |
以上是抽查的商品尺寸表範例,每件商品不同,不代表品牌所有商品。全部換成公分,數字後面的「*」表示有換算(吋 ×2.54,或平放半幅胸寬 ×2 換成「衣物胸圍一圈」)。
只擷取了官網的一部分商品(2026-11-04),完整商品與最新價格請到官網。到官網看