
活動以品牌官網公告為準,查核日 2026-11-04。標籤是依活動範圍文字推測這件商品是否在內,不保證,結帳前請以官網為準;商品原價(劃線價)不算活動。
這件有 1 個尺碼標示。點選尺碼,看「NET 的該尺碼」是哪個範圍。 官網另列的其他尺碼選項:S、M。
上衣範例:刷毛防風連帽夾克(外套類)(外套/落肩外罩款) 商品頁
| 衣物胸圍一圈 | 117 公分 換算:平放半幅 ×2,量法為推論 |
|---|---|
| 肩寬 | 47 公分 |
| 衣長 | 66.5 公分 |
尺碼標示:L|胸的量法(原文):原文標胸圍,數值為平放半幅(推論:模特兒胸圍83穿S,43x2=86吻合;官網未見量法示意圖)|原表單位:公分|其他:袖長58.5
上衣範例:素色袖反摺圓領T恤 商品頁
| 衣物胸圍一圈 | 97 公分 換算:平放半幅 ×2,量法為推論 |
|---|---|
| 肩寬 | 38.5 公分 |
| 衣長 | 63.5 公分 |
尺碼標示:L|胸的量法(原文):原文標胸圍,數值為平放半幅(推論:模特兒胸圍83穿S,43x2=86吻合;官網未見量法示意圖)|原表單位:公分|其他:袖長17
上衣範例:素面棉彈V領T恤 商品頁
| 衣物胸圍一圈 | 84 公分 換算:平放半幅 ×2,量法為推論 |
|---|---|
| 肩寬 | 38.5 公分 |
| 衣長 | 63.5 公分 |
尺碼標示:L|胸的量法(原文):原文標胸圍,數值為平放半幅(推論:模特兒胸圍83穿S,43x2=86吻合;官網未見量法示意圖)|原表單位:公分|其他:袖長16
另有 1 件商品的範例,見 品牌頁。
上面是「該件商品」的數字,每件商品不同,不是整個品牌「L」的統一尺寸。全部換成公分;「衣物胸圍一圈」是衣服繞一圈的長度,不是人體胸圍。
外套與落肩外罩款的衣物胸圍差異很大,本站目前不做跨品牌比較,請看上面這個品牌的尺寸表。
官方連結